2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
3-Länder-Marathon | 13.10.2024 | 21km | Pacer: 3:15 03:11:18 |
|
24. Schwabach Goldene Meilen | 06.10.2024 | 21km | Pacer: 1:30 01:26:55 |
|
Carl Fürst Carl Seenlandmarathon | 15.09.2024 | 42,125 | 3:04:44 | |
24. Fränkische Schweiz Marathon 2024 | 01.09.2024 | 42,125 | 3:28:34, Pacer: Sub 3:30 | |
Metropolmarathon Fürth-Nürnberg 2024 | 16.06.2024 | 42,125 | 3:12:11, Pacer: Sub 3:15 | |
Trollinger Marathon 2024 | 05.05.2024 | 42,125 | 3:24:31, Pacer: Sub 3:30 | |
4. Werderseelauf 2024 | 17.03.2024 | 50km | 4:05:40 | |
29. Thermenmarathon Bad Füssing | 04.02.2024 | 42,125 | 3:13:46, Pacer: Sub 3:15 | |
2023 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
3 Länder Marathon (Bregenz) | 08.10.2023 | 42,125km | 3:30:34, Pacer 3h30 (bereits mit Muskelkater gestartet) | |
49. Bodensee Marathon Kressbronn 2023 | 16.09.2023 | 42,125km | 03:27:02, Pacer 3h30 | |
Fränkische Schweiz Marathon 2023 | 03.09.2023 | 42,125km | 03:28:44, Pacer 3h30 | |
Königsschlösser Marathon 2023 | 22.07.2023 | 42,125km | 03:27:54, Pacer 3h30 | |
AESCULAP Donautal Marathon Tuttlingen | 25.06.2023 | 42,125km | 03:28:08, Pacer 3h30 | |
Dynafit U. Trail Lamer Winkel (UTLW) | 20.05.2023 | 54km, 2644 Hm | 07:57:33 | |
Freiburg Marathon | 26.03.2023 | 42,125km Pacer 3h30 | 03:29:03 | |
2022 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Ultramarsch Erfurt | 08.10.2022 | 60 km | Ultramarsch 6:27 |
|
Kassel Marathon 2022 | 02.10.2022 | 42,125 km, 200 hm | Pacer Sub 3:45 | |
6. Südthüringentrail | 10.09.2022 | 64,9 km, 2.491 hm | 08:06:03.7 | |
21. Fränkische Schweiz Marathon | 04.09.2022 | 42,125 km | Pacer 3:30 >> 3:30:09 | |
7. Maintal Ultratrail | 16.7.2022 | 64 km, 1.780 hm, 6:23:07 | ||
Metropolmarathon Fürth | 26.06.2022 | 42,125 km | Pacer Sub 3h45 >> 3:41:05 | |
8. Borderland-Ultra 2022 | 11.06.2022 | 50 km, 1.260 hm | 4:45:42 | |
16. Bleilochlauf 2022 | 23.4.2022 | 48km, 1.154 hm | 3:55:55 | |
2021 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Megamarsch Köln 2021 | 18.-19.10.2021 | 117km | 19:17 | |
2020 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
St. Jude Rock ‘n’ Roll VR Nashville Marathon | 20.11.2020 | 42,195 | 3:30:32 Virtueller Marathon Lauf | |
Rock 'n' Roll VR Las Vegas Marathon | 15.11.2020 | 42,195 | 3:39:23 Virtueller Marathon Lauf | |
Ready to run 10 km | 08.11.2020 | 10 | 43:59 Virtueller 10k Lauf aus der vollem Trainingsumfang heraus | |
2:01:39 Challenge | 27.09.2020 | 30,4 | 2:01:39 | |
Adidas virtuelles 5k Rennen | 13.09.2020 | 5 | 19:07 | |
Adidas virtuelles 5k Rennen | 23.08.2020 | 5 | 19:17 | |
Runalyze Himmelfahrtskommando 2020 | 22.05.2020 | 21,1 | 1:26:45 | |
Runalyze Osterlauf 2020 | 26.04.2020 | 10 | 38:15 | |
2019 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Mainova Frankfurt Marathon 2019
Frankfurt Marathon Vorbereitung 2019 | 27.10.2019 | 42,195 | 3:09:32 | |
Herbstlauf Thurn | 05.10.2019 | 21,1 | 1:23:21 | |
4. Nürnberger Tiergartenlauf | 24.05.2019 | 10 | 43:17 | |
22. Wendelsteiner Panoramalauf | 07.04.2019 | 10,5 | 41:06 | |
2018 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Tempel Marathon 10kmlauf.blogspot.com - Mein Weg zum Tempel-Marathon | 03.10.2018 | 38,5 | 2:51:31 | |
Hamburg Marathon 2018 Mein Weg zum Hamburg-Marathon-2018 | 29.04.2018 | 42,195 | 3:21:08 | |
2017 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Firmenolympiade | 30.06.2017 | 3,0 | 10:39 | |
2. Nürnberger Tiergartenlauf | 02.06.2017 | 10,0 | 42:43 | |
2. Baiersdorfer Krenlauf | 14.05.2017 | 10,0 | 39:19 | |
17. Erlanger Winterwaldlauf | 25.03.2017 | 10,0 | 39:16 | |
2016 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
43. Berlin Marathon Berlin Marathon 2016 Chronik | 25.09.2016 | 42,195 | 3:28:54 | |
22. Treuchtlinger Frühjahrslauf | 19.03.2016 | 10,0 | 38:13 | |
24. Neuhauser Straßenlauf | 05.03.2016 | 10,0 | 38:10 | |
2015 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Firmenolympiade | 25.10.1015 | 3,0 | 10:39 | |
RIBE Citylauf-Schwabach | 11.10.2015 | 10,3 | 38:56 | |
Kasseler Nachtlauf | 17.07.2015 | 5 | Pacer 30:55 | |
2. Zeidlerlauf Feucht | 26.04.2015 | 10,0 | 39:41 | |
15. Erlanger Winterwaldlauf | 21.03.2015 | 10,0 | 38:28 | |
23. Neuhauser Straßenlauf | 14.03.2015 | 10,0 | 38:43 | |
2014 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
RIBE Citylauf-Schwabach | 12.10.2014 | 10,3 | 40:31 | |
Firmenolympiade | 10.10.2014 | 3,0 | 10:50 | |
28. Erlanger Arcaden-Lauf | 14.09.2014 | 10,0 | 39:38 | |
3. Altdorfer Waldlauf | 18.05.2014 | 10,0 | 44:40 | |
1. Zeidlerlauf Feucht | 27.04.2014 | 10,0 | 39:37 | |
17. Wendelsteiner Panoramalauf | 06.04.2014 | 10,5 | 43:24 | |
20. Treuchtlinger Frühjahrslauf | 22.03.2014 | 10,0 | 41:06 | |
Rothseelauf | 09.03.2014 | 10,4 | 43:46 | |
2013 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Herbstlauf Schloss Thurn | 12.10.2013 | 7 | Pacer 40:31 | |
Schwabach Goldene Meilen | 09.10.2013 | 10,3 | 43:11 | |
2012 | ||||
Event | Datum | Distanz | Zeit | |
Nürnberger Stadtlauf | 03.10.2012 | 10,0 | 43:05 | |
26. Erlanger Arcaden-Lauf | 15.09.2012 | 10 ,0 | 42:07 | |
Metropolmarathon Fürth | 24.06.2012 | 10,5 |
"Die Zeit ist schlecht? Wohlan. Du bist da, sie besser zu machen."
Th. Carlyle
Siehe auch:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen