Geschwindigkeit und Laufdauer
Min/KM | 5K | 10K | 1/2 Mar | Mar |
---|---|---|---|---|
3:35 | 17:55 | 35:50 | 1:15:36 | 2:31:12 |
3:36 | 18:00 | 36:00 | 1:15:57 | 2:31:54 |
3:37 | 18:05 | 36:10 | 1:16:18 | 2:32:36 |
3:38 | 18:10 | 36:20 | 1:16:39 | 2:33:19 |
3:39 | 18:15 | 36:30 | 1:17:00 | 2:34:01 |
3:40 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
3:41 | 18:25 | 36:50 | 1:17:43 | 2:35:25 |
3:42 | 18:30 | 37:00 | 1:18:04 | 2:36:07 |
3:43 | 18:35 | 37:10 | 1:18:25 | 2:36:49 |
3:44 | 18:40 | 37:20 | 1:18:46 | 2:37:32 |
3:45 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
3:46 | 18:50 | 37:40 | 1:19:28 | 2:38:56 |
3:47 | 18:55 | 37:50 | 1:19:49 | 2:39:38 |
3:48 | 19:00 | 38:00 | 1:20:10 | 2:40:20 |
3:49 | 19:05 | 38:10 | 1:20:31 | 2:41:03 |
3:50 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
3:51 | 19:15 | 38:30 | 1:21:14 | 2:42:27 |
3:52 | 19:20 | 38:40 | 1:21:35 | 2:43:09 |
3:53 | 19:25 | 38:50 | 1:21:56 | 2:43:51 |
3:54 | 19:30 | 39:00 | 1:22:17 | 2:44:34 |
3:55 | 19:35 | 39:10 | 1:22:38 | 2:45:16 |
3:56 | 19:40 | 39:20 | 1:22:59 | 2:45:58 |
3:57 | 19:45 | 39:30 | 1:23:20 | 2:46:40 |
3:58 | 19:50 | 39:40 | 1:23:41 | 2:47:22 |
3:59 | 19:55 | 39:50 | 1:24:02 | 2:48:05 |
Alles ist messbar und was nicht messbar ist, wird messbar gemacht. Das Ziel eines Trainings im Ausdauersport besteht unter anderem darin, die maximal mögliche Sauerstoffaufnahme zu erhöhen. Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) als Kriterium für die Bewertung der Ausdauerleistungsfähigkeit eines Menschen gibt an, wie viele Milliliter Sauerstoff der Körper im Zustand der Ausbelastung maximal pro Minute verwerten kann. Zur Messung der VO2max-Wertes gibt es gleich mehrere Formeln. Die nachfolgende Formel scheint mir recht praktisch:
VO2max =((Zurückgelegte Meter in 12 Minuten) - 505)/45
VO2max:
Siehe auch:
10kmlauf.blogspot.com - Umrechner Wettkampfzeiten
greif.de - Marathon-Taktik berechnen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen